Features
140 views
Print
Key: S Standard O Option P Power Carriage
| Feature | SP15 | SP20 | SP25 | Uni I | Uni III | 3 | 4 | 219 OS | 219 NS | 15-21 | 320G | 325A |
| .968" galley bed | O | S | S | O | O | S | O | O | O | S | S | S |
| Hand-wheel inking | O | O | S | S | S | |||||||
| Ink assembly dust cover | O | O | S | S | S | S | ||||||
| Swing-out paper shelves | S | S | ||||||||||
| Adjustable bed height | O | O | O | S | ||||||||
| Adjustable cylinder stops | O | O | S | S | ||||||||
| Adjustable end of bed (for make-up truck) | O | O | O | O | S | |||||||
| Auto grippers only | S | S | ||||||||||
| Auto ink roller trip | O | |||||||||||
| Auto register base and frisket frame | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| Auto sheet delivery (from feed board) | O | O | ||||||||||
| Auto wash-up | O | S | S | S | S | S | ||||||
| Combo auto/pedal gripper | O | O | S | S | S | |||||||
| Frisket and tape Tower | O | O | O | O | ||||||||
| Honeycomb chase | O | O | O | O | ||||||||
| Impression counter | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| Ink fountain | O | O | P | S | O | O | ||||||
| Ink monitor | O | O | S | O | O | O | O | |||||
| Old style ink assembly | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| Power carriage | S | S | S | P | P | |||||||
| Power grippers | P | |||||||||||
| Power ink distribution | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Pressure ink well | O | O | S | O | O | O | ||||||
| Quick change rollers | S | S | S | S | S | |||||||
| Split vibrator/riders | O | O | O | O | O | |||||||
| Sprayset (ink setting solution) | S | |||||||||||
| Tool well in press bed | S | S | ||||||||||
| Transparency adapter | O | O | S | O | O | S | S | S | ||||
| Traveling sheet delivery Tray | O | S | S | S | S | S | S | |||||
| Vacuum base | O | O | O | O | O | O |

